Depart | 22-Apr-2018 |
Return | 27-Apr-2018 |
Adult Twin | IDR 19.880.000 |
Adult Single | IDR 25.380.000 |
Child Twin | IDR 19.380.000 |
Child Xbed | IDR 19.380.000 |
Child No bed | IDR 15.980.000 |
Depart | 06-May-2018 |
Return | 11-May-2018 |
Adult Twin | IDR 18.980.000 |
Adult Single | IDR 24.480.000 |
Child Twin | IDR 18.480.000 |
Child Xbed | IDR 18.480.000 |
Child No bed | IDR 15.080.000 |
Depart | 13-May-2018 |
Return | 18-May-2018 |
Adult Twin | IDR 18.980.000 |
Adult Single | IDR 24.480.000 |
Child Twin | IDR 18.480.000 |
Child Xbed | IDR 18.480.000 |
Child No bed | IDR 15.080.000 |
Depart | 20-May-2018 |
Return | 25-May-2018 |
Adult Twin | IDR 18.980.000 |
Adult Single | IDR 24.480.000 |
Child Twin | IDR 18.480.000 |
Child Xbed | IDR 18.480.000 |
Child No bed | IDR 15.080.000 |
Depart | 27-May-2018 |
Return | 01-Jun-2018 |
Adult Twin | IDR 18.980.000 |
Adult Single | IDR 24.480.000 |
Child Twin | IDR 18.480.000 |
Child Xbed | IDR 18.480.000 |
Child No bed | IDR 15.080.000 |
Depart | 02-Jun-2018 |
Return | 07-Jun-2018 |
Adult Twin | IDR 19.980.000 |
Adult Single | IDR 25.480.000 |
Child Twin | IDR 19.480.000 |
Child Xbed | IDR 19.480.000 |
Child No bed | IDR 15.280.000 |
Depart | 30-Jun-2018 |
Return | 05-Jul-2018 |
Adult Twin | IDR 19.980.000 |
Adult Single | IDR 25.480.000 |
Child Twin | IDR 19.480.000 |
Child Xbed | IDR 19.480.000 |
Child No bed | IDR 15.280.000 |
Depart | 07-Jul-2018 |
Return | 12-Jul-2018 |
Adult Twin | IDR 19.980.000 |
Adult Single | IDR 25.480.000 |
Child Twin | IDR 19.480.000 |
Child Xbed | IDR 19.480.000 |
Child No bed | IDR 15.280.000 |
Depart | 21-Jul-2018 |
Return | 26-Jul-2018 |
Adult Twin | IDR 19.980.000 |
Adult Single | IDR 25.480.000 |
Child Twin | IDR 19.480.000 |
Child Xbed | IDR 19.480.000 |
Child No bed | IDR 15.280.000 |
Depart | 04-Aug-2018 |
Return | 09-Aug-2018 |
Adult Twin | IDR 19.980.000 |
Adult Single | IDR 25.480.000 |
Child Twin | IDR 19.480.000 |
Child Xbed | IDR 19.480.000 |
Child No bed | IDR 15.280.000 |
Depart | 17-Aug-2018 |
Return | 22-Aug-2018 |
Adult Twin | IDR 19.980.000 |
Adult Single | IDR 25.480.000 |
Child Twin | IDR 19.480.000 |
Child Xbed | IDR 19.480.000 |
Child No bed | IDR 15.280.000 |
Depart | 01-Sep-2018 |
Return | 06-Sep-2018 |
Adult Twin | IDR 19.980.000 |
Adult Single | IDR 25.480.000 |
Child Twin | IDR 19.480.000 |
Child Xbed | IDR 19.480.000 |
Child No bed | IDR 15.280.000 |
Depart | 08-Sep-2018 |
Return | 13-Sep-2018 |
Adult Twin | IDR 19.980.000 |
Adult Single | IDR 25.480.000 |
Child Twin | IDR 19.480.000 |
Child Xbed | IDR 19.480.000 |
Child No bed | IDR 15.280.000 |
Depart | 29-Sep-2018 |
Return | 04-Oct-2018 |
Adult Twin | IDR 19.980.000 |
Adult Single | IDR 25.480.000 |
Child Twin | IDR 19.480.000 |
Child Xbed | IDR 19.480.000 |
Child No bed | IDR 15.280.000 |
Pilih harga & pesan penerbangan
Kontak pemesan dan penumpang
Pilih jenis pembayaran & lakukan pembayaran
E-ticket penerbangan
PT. Bali Lestari Eka Jaya dengan merk dagang Korea Indonesia Agency biasa dikenal dengan K.I.A Tours & Travel adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, didirikan pada bulan July 1996, berlokasikan pada pertama kalinya di Hotel Indonesia.
P: (021) 7233-666 - (Headoffice)
P: (021) 2921 3750 - (Alam Sutra)
P: (021) 666-76760 - (Emporium)
P: (021) 3925128 / 31901051 - (Ascott)
P: (021) 3448886 - (Harmoni)
P: (021) 45851838 - (Kelapa Gading)
info@kiatravels.com
K.I.A Tours & Travel
K.I.A Tours Online
Jl. Boulevard Barat blok LB1 No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Ph. 021-45851838
Email: support@kiatravels.com
Open daily : 09.00 - 22.00
Sunday & Public Holiday : 10.00 - 22.00