Depart | 22-Apr-2018 |
Return | 28-Apr-2018 |
Adult Twin | IDR 22.380.000 |
Adult Single | IDR 28.880.000 |
Child Twin | IDR 21.780.000 |
Child Xbed | IDR 21.780.000 |
Child No bed | IDR 17.980.000 |
Depart | 06-May-2018 |
Return | 12-May-2018 |
Adult Twin | IDR 21.480.000 |
Adult Single | IDR 27.980.000 |
Child Twin | IDR 20.880.000 |
Child Xbed | IDR 20.880.000 |
Child No bed | IDR 17.080.000 |
Depart | 13-May-2018 |
Return | 19-May-2018 |
Adult Twin | IDR 21.480.000 |
Adult Single | IDR 27.980.000 |
Child Twin | IDR 20.880.000 |
Child Xbed | IDR 20.880.000 |
Child No bed | IDR 17.080.000 |
Depart | 20-May-2018 |
Return | 26-May-2018 |
Adult Twin | IDR 21.480.000 |
Adult Single | IDR 27.980.000 |
Child Twin | IDR 20.880.000 |
Child Xbed | IDR 20.880.000 |
Child No bed | IDR 17.080.000 |
Depart | 27-May-2018 |
Return | 02-Jun-2018 |
Adult Twin | IDR 21.480.000 |
Adult Single | IDR 27.980.000 |
Child Twin | IDR 20.880.000 |
Child Xbed | IDR 20.880.000 |
Child No bed | IDR 17.080.000 |
Depart | 01-Jun-2018 |
Return | 07-Jun-2018 |
Adult Twin | IDR 23.380.000 |
Adult Single | IDR 30.180.000 |
Child Twin | IDR 22.880.000 |
Child Xbed | IDR 22.880.000 |
Child No bed | IDR 18.180.000 |
Depart | 02-Jun-2018 |
Return | 08-Jun-2018 |
Adult Twin | IDR 22.480.000 |
Adult Single | IDR 29.280.000 |
Child Twin | IDR 21.980.000 |
Child Xbed | IDR 21.980.000 |
Child No bed | IDR 17.280.000 |
Depart | 03-Jun-2018 |
Return | 09-Jun-2018 |
Adult Twin | IDR 22.480.000 |
Adult Single | IDR 29.280.000 |
Child Twin | IDR 21.980.000 |
Child Xbed | IDR 21.980.000 |
Child No bed | IDR 17.280.000 |
Depart | 28-Jun-2018 |
Return | 04-Jul-2018 |
Adult Twin | IDR 23.280.000 |
Adult Single | IDR 30.080.000 |
Child Twin | IDR 22.780.000 |
Child Xbed | IDR 22.780.000 |
Child No bed | IDR 18.180.000 |
Depart | 30-Jun-2018 |
Return | 06-Jul-2018 |
Adult Twin | IDR 22.480.000 |
Adult Single | IDR 29.280.000 |
Child Twin | IDR 21.980.000 |
Child Xbed | IDR 21.980.000 |
Child No bed | IDR 17.280.000 |
Depart | 01-Jul-2018 |
Return | 07-Jul-2018 |
Adult Twin | IDR 22.480.000 |
Adult Single | IDR 29.280.000 |
Child Twin | IDR 21.980.000 |
Child Xbed | IDR 21.980.000 |
Child No bed | IDR 17.280.000 |
Depart | 07-Jul-2018 |
Return | 13-Jul-2018 |
Adult Twin | IDR 22.480.000 |
Adult Single | IDR 29.280.000 |
Child Twin | IDR 21.980.000 |
Child Xbed | IDR 21.980.000 |
Child No bed | IDR 17.280.000 |
Depart | 14-Jul-2018 |
Return | 20-Jul-2018 |
Adult Twin | IDR 23.280.000 |
Adult Single | IDR 30.080.000 |
Child Twin | IDR 22.780.000 |
Child Xbed | IDR 22.780.000 |
Child No bed | IDR 18.180.000 |
Depart | 21-Jul-2018 |
Return | 27-Jul-2018 |
Adult Twin | IDR 22.480.000 |
Adult Single | IDR 29.280.000 |
Child Twin | IDR 21.980.000 |
Child Xbed | IDR 21.980.000 |
Child No bed | IDR 17.280.000 |
Depart | 28-Jul-2018 |
Return | 03-Aug-2018 |
Adult Twin | IDR 22.480.000 |
Adult Single | IDR 29.280.000 |
Child Twin | IDR 21.980.000 |
Child Xbed | IDR 21.980.000 |
Child No bed | IDR 17.280.000 |
Depart | 04-Aug-2018 |
Return | 10-Aug-2018 |
Adult Twin | IDR 22.480.000 |
Adult Single | IDR 29.280.000 |
Child Twin | IDR 21.980.000 |
Child Xbed | IDR 21.980.000 |
Child No bed | IDR 17.280.000 |
Depart | 16-Aug-2018 |
Return | 22-Aug-2018 |
Adult Twin | IDR 23.280.000 |
Adult Single | IDR 30.080.000 |
Child Twin | IDR 22.780.000 |
Child Xbed | IDR 22.780.000 |
Child No bed | IDR 18.180.000 |
Depart | 18-Aug-2018 |
Return | 24-Aug-2018 |
Adult Twin | IDR 22.480.000 |
Adult Single | IDR 29.280.000 |
Child Twin | IDR 21.980.000 |
Child Xbed | IDR 21.980.000 |
Child No bed | IDR 17.280.000 |
Depart | 25-Aug-2018 |
Return | 31-Aug-2018 |
Adult Twin | IDR 22.480.000 |
Adult Single | IDR 29.280.000 |
Child Twin | IDR 21.980.000 |
Child Xbed | IDR 21.980.000 |
Child No bed | IDR 17.280.000 |
Depart | 01-Sep-2018 |
Return | 07-Sep-2018 |
Adult Twin | IDR 22.480.000 |
Adult Single | IDR 29.280.000 |
Child Twin | IDR 21.980.000 |
Child Xbed | IDR 21.980.000 |
Child No bed | IDR 17.280.000 |
Depart | 08-Sep-2018 |
Return | 14-Sep-2018 |
Adult Twin | IDR 22.480.000 |
Adult Single | IDR 29.280.000 |
Child Twin | IDR 21.980.000 |
Child Xbed | IDR 21.980.000 |
Child No bed | IDR 17.280.000 |
Depart | 15-Sep-2018 |
Return | 21-Sep-2018 |
Adult Twin | IDR 23.280.000 |
Adult Single | IDR 30.080.000 |
Child Twin | IDR 22.780.000 |
Child Xbed | IDR 22.780.000 |
Child No bed | IDR 18.180.000 |
Depart | 23-Sep-2018 |
Return | 29-Sep-2018 |
Adult Twin | IDR 23.280.000 |
Adult Single | IDR 30.080.000 |
Child Twin | IDR 22.780.000 |
Child Xbed | IDR 22.780.000 |
Child No bed | IDR 18.180.000 |
Pilih harga & pesan penerbangan
Kontak pemesan dan penumpang
Pilih jenis pembayaran & lakukan pembayaran
E-ticket penerbangan
PT. Bali Lestari Eka Jaya dengan merk dagang Korea Indonesia Agency biasa dikenal dengan K.I.A Tours & Travel adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, didirikan pada bulan July 1996, berlokasikan pada pertama kalinya di Hotel Indonesia.
P: (021) 7233-666 - (Headoffice)
P: (021) 2921 3750 - (Alam Sutra)
P: (021) 666-76760 - (Emporium)
P: (021) 3925128 / 31901051 - (Ascott)
P: (021) 3448886 - (Harmoni)
P: (021) 45851838 - (Kelapa Gading)
info@kiatravels.com
K.I.A Tours & Travel
K.I.A Tours Online
Jl. Boulevard Barat blok LB1 No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Ph. 021-45851838
Email: support@kiatravels.com
Open daily : 09.00 - 22.00
Sunday & Public Holiday : 10.00 - 22.00